技术文章
Technical articles
热门搜索:嵌段共聚物 PEG衍生物 上转换纳米颗粒 磷脂脂质体 纳米材料 荧光染料等
更新时间:2026-06-08
点击次数:12
统一前提:球形、柠檬酸钠修饰、水相分散、单分散体系
| 参数 | 100 nm 金颗粒 | 150 nm 金颗粒 | 200 nm 金颗粒 |
|---|---|---|---|
| LSPR 特征峰 | 约 545~560 nm | 约 560~575 nm | 约 570~590 nm |
| 光学主导形式 | 吸收 + 散射,两者均衡 | 散射占比明显提升 | 散射为主,吸收为辅 |
| 暗场成像亮度 | 中等 | 较亮 | 亮度最高,对比度高 |
| SERS 增强因子 | 中等 | 高 | 单颗粒增强效果强 |
| 光热转换效率 | 较高 | 高 | 略高于 150 nm,近红外响应更强 |
| 颗粒浓度(OD=1) | 2.375×10⁸ 粒 /mL | 8.016×10⁸ 粒 /mL | 1.9×10⁹ 粒 /mL |
| 沉降趋势 | 慢,分散稳定性好 | 中等 | 较快,高盐环境易聚沉 |
| 生物分子负载量 | 偏低 | 中等 | 负载容量最大 |
| 非特异性吸附 | 较低 | 中等 | 偏高(可 PEG 修饰改善) |
侧重长期分散、比色检测、体内长循环 → 优先 100 nm
兼顾 SERS、光热、成像,综合性能均衡 → 优先 150 nm
侧重暗场成像、超高 SERS 信号、高载量偶联 → 优先 200 nm